 
      รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: กวางตุ้ง จีน
ชื่อแบรนด์: LINK-PP
ได้รับการรับรอง: UL,ROHS,Reach,ISO
หมายเลขรุ่น: 1840419-4 / 1-1840419-3
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 50/500/1000/25K
ราคา: $0.09-$1.85
รายละเอียดการบรรจุ: 54 ชิ้นในถาด 1 ถาด 22 ถาดใน 1 กล่องซึ่งมีขนาด 37 * 30 * 30 ซม., 10KGS (1080 ชิ้น) ของกล่องแต่ละชิ้น
เวลาการส่งมอบ: หุ้น
เงื่อนไขการชำระเงิน: TT,NET30/60/90 วัน
สามารถในการผลิต: 3000000/เดือน
| ตอนที่ 1: | 1840419-4 / 1-1840419-3 | ตอนที่ 2: | 1840419-4 / 1-1840419-3 | การผลิตเป็นกลุ่ม: | LPJDXXXXNL | Original Munafactuer: | LINK-PP | ใบสมัคร: | Fast Ethernet 10 / 100Mbps | การสิ้นสุด: | ประสาน | ไฟ LED: | ไม่จำเป็น | ส่วน NuMount Stylember2: | DIP / รายการยอดนิยม | 
| ตอนที่ 1: | 1840419-4 / 1-1840419-3 | 
| ตอนที่ 2: | 1840419-4 / 1-1840419-3 | 
| การผลิตเป็นกลุ่ม: | LPJDXXXXNL | 
| Original Munafactuer: | LINK-PP | 
| ใบสมัคร: | Fast Ethernet 10 / 100Mbps | 
| การสิ้นสุด: | ประสาน | 
| ไฟ LED: | ไม่จำเป็น | 
| ส่วน NuMount Stylember2: | DIP / รายการยอดนิยม | 
| 1840419-4 | รายการแนวตั้ง Rj45 | 1-1840419-3 | Mount แนวตั้ง | 
แบบการออกแบบ【 1840419-4 / 1-1840419-3 】
  ♦แจ็ค Rj45 Vertical / Rj45 Connector Vertical Mount / Rj45 พร้อมแม่เหล็ก 
  ♦ 1840419-4 Vertical Rj45 with Magnetics แบบรวม 1-1840419-3 
  ♦ Rj45 Magnetics แบบรวมแนวตั้ง / แนวตั้ง Rj45 Jack 
  ♦ Rj45 แจ็คแนวตั้ง / แนวตั้ง Rj45 พร้อม Magnetics / Vertical Rj45 POE 
  ♦ Rj45 รายการแนวตั้ง / แนวตั้ง Rj45 / Rj45 พร้อมแม่เหล็กชนิดรวม 
  ♦แจ็ค Modular Jack แนวตั้ง / แนวตั้ง Rj45 / แนวตั้ง Rj45 แจ็ค / Rj45 ขั้วต่อที่มีอยู่ในตัว 
  ♦ Conector Rj45 Rj45 ติดตั้ง Rj45 / Rj45 แบบตั้งโต๊ะ 
  ♦ IEEE802.3ab Compliant Rj45 Connector Vertical 
  ♦ต่ำสุด 350 Ooh OCL ที่ความต่างศักย์ 8 mA DC ตลอดช่วงอุณหภูมิที่กำหนด 
  ♦การทดสอบความสอดคล้อง 100% 
  ♦ 1500Vrms Hi-Pot 
♦ รุ่นการผลิตมวล: 【 LPJDXXXXNL 】
MAG., REVERSE LATCH, LED ตัวเลือก, EMI-finger ตัวเลือก
ลักษณะ
  1. ประเภทสินค้าคุณสมบัติ: 
  1) ประเภทสินค้า: ปลั๊กตัวเมีย 
  2) ประเภทแจ็ค = RJ45 ไปยัง Ethernet 
  3) Profile = Standard หรือ Low Profile 
  4) การติดตั้ง PCB = ด้านข้าง (มุมขวา) / รายการยอดนิยม (แนวตั้ง) 
  2. สิ่งที่แนบมาด้วยกลไก: 
  1) กำหนดค่า Jack = 1 x 1 
  3. ลักษณะทางไฟฟ้า: 
  1) ป้องกันหรือไม่ถูกปกป้อง 
  คุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง: 
  1) นิ้วมือ EMI - มีหรือไม่มี 
  2) วิธีการสิ้นสุด = การ บัดกรี 
  ร่างกายที่เกี่ยวข้องคุณสมบัติ: 
  1) การกำหนดค่าพอร์ต = Single / Multi / Stacked 
  2) นิ้วก้อย EMI ด้านบนและด้านข้าง = มี / ไม่มี 
  3) การวางแนวสลัก = มาตรฐาน - สลักลง 
  4) ความยาวของ PCB Tail 
  6 ติดต่อคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง: 
  1) โหลดไว้ล่วงหน้า = ใช่ 
  2) ประเภทการสิ้นสุดการติดต่อ = Through Hole / Surface Mount 
  7 ที่อยู่อาศัยคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง: 
  1) Connector Style = Jack 
  8. มาตรฐานอุตสาหกรรม: 
  1) RoHS / ELV Compliance = เป็นไปตาม RoHS, ตามมาตรฐาน ELV 
  2) กระบวนการบัดกรีตะกั่วอิสระ = คลื่นประสานที่มีความสามารถถึง 240 ° C, 
  เครื่องดักฟังแบบ Wave ที่สามารถใช้งานได้ถึง 260 องศาเซลเซียส สามารถเชื่อมต่อคลื่นได้ถึง 265 องศาเซลเซียส 
  Reflow-Solder สามารถ 245 องศาเซลเซียส 
  3) ประวัติการปฏิบัติตาม RoHS / ELV = เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS ได้เสมอ 
  9. เครื่องหมายระบุ: 
  1) สี LED ด้านซ้าย (ตำแหน่ง # 1) = สีเขียว 
  2) ไฟ LED ด้านขวา (ตำแหน่ง # 2) = สีเหลือง 
  10. เงื่อนไขการใช้งาน: 
  1) ใช้กับ To = แผงวงจรพิมพ์ 
  2) สภาพแวดล้อม = สำนักงาน / สถานที่ 
  3) อุณหภูมิในการทำงาน (° C) = 0 - 70 / -40 - +85 
  11.Hipot: 
  1500Vrms MIN 
  12. พอร์ทผ่าน Ethernet: มีหรือ ไม่มีเลย 
1840419-4 / 1-1840419-3
ประสบการณ์การผลิต 18 ปี,
2600 พนักงาน,
ทดสอบ 100%
เวลาการจัดส่งที่ยืดหยุ่น
| 1840419-2 Rj45 ขั้วต่อช่องเสียบแบบตั้งโต๊ะ Rj45 แบบแนวตั้ง 1-1840419-3 | |||
|---|---|---|---|
| 1840419-4 | 1840560-5 | SS-640810S-A-NF | 1-1840419-3 | 
| 203347 | 1840419 / 1840419-1 | SS-641010-NF | RJHSE3381A1 | 
| 203352 | 1840419-2 | SS-641010-NF-K1 | RJHSE-3384 | 
| 203353 | 1888506-1 | SS-641010S-A-PG4-1-BA | RJHSE-5080-08 | 
| 303046 | 1840419-2 | 1840419-2 | RJHSE-5081 | 
| 2-1840251-1 | 2-6368511-4 | SS-6444-NF | RJHSE-5084 | 
| 2-1840251-4 | 1840419-3 | SS-6466S-A-PG4-1-BA | RJHSE-5380 | 
| 2-1840251-7 | 1840419-4 | SS-6488-NF-50 | RJHSE-5381-03 | 
| 1840257-1 | 1840419 / 1840419-1 | SS-6488S-A-FLS | RJHSE-5381-08 | 
| 1840257-2 | 1840419-4 | SS-6488S-A-NF | 1840419-2 | 
| 1840257-3 | 1840419-3 | SS-651010-A-NF | 1-1840419-3 | 
| 1840257-4 | 1840419-2 | SS-651010S-A-FLS | 1840419-2 | 
| 1840257-5 | 1840419-2 | 1840419-2 | RJHSE-5384-04 | 
| 1840257-6 | 1840419 / 1840419-1 | SS-668802-A-NF-M07 | RJHSE-538A | 
| 1840257-7 | 1-1840419-3 | SS-7188V-A-NF | RJHSE-538A-04 | 
| 1-1840257-1 | 406549-1 | 1840419-2 | RTA-144AAK1A | 
| 1-1840257-2 | 42410-4170 | SS-7368H22-NF | S558-5999-AA-F | 
| 1-1840257-3 | 42410-6170 | 1840419 / 1840419-1 | S558-5999-AB-F | 
| 1-1840257-4 | 42410-6410 | TG01-0456NSRL | S558-5999-M8-F | 
| 1-1840257-5 | 42410-8312 | TG04-0406NSRL | S558-5999-P3-F | 
| 1-1840257-6 | 42410-8506 | TG04-TDK1N1RL | S558-5999-Z5-F | 
| 1-1840257-7 | 1840419-2 | TG05-2004NCRL | 1840419 / 1840419-1 | 
| 1-1840257-8 | 42878-8506 | TG10G-RP02NJLF | SI-50152-F | 
| 1-1840257-9 | 43223-6101 | TG110-6506NXRL | SI-52007-F | 
| 2-1840257-1 | 43223-6110 | TG110-RPE17NV6RL | SI-53012 | 
| 2-1840257-2 | 43223-6122 | TG110-S053P2RL | SI-53014 | 
| 2-1840257-3 | 43223-6128 | TG110-S101N6RL | SI-53015 | 
| 2-1840257-4 | 43223-8025 | TG111-E112NYRL | SI-53019 | 
| 2-1840257-5 | 43223-8040 | TG111-HPE3NZRL | SI-53019-F | 
| 2-1840257-6 | 43223-8140 | TG1G-E012NZRL | SI-55004-F | 
| 2-1840257-7 | 43249-6101 | TG1G-S001NZRL | SI-60001-F | 
| 2-1840257-8 | 43249-8104 | TG1G-S012NZRL | SI-60024-F | 
| 2-1840257-9 | 43249-8927 | TG1G-S032NYRL | SI-60136-F | 
| 1840267-1 | 44248-0029 | TG43-4406NCRL | SI-61010-F | 
| 1840267-2 | 44248-0033 | TG74-1505NZRL | SS-60000-008 | 
| 1840267-3 | 44248-0086 | TG75-1505NZRL | SS-6366-1-NF | 
| 1840267-4 | 44380-0002 | TG81-1006NRL | SS-6388-NF | 
| 1840267-5 | 44520-0002 | TG83-1205NM5RL | J0026D21 | 
| 1840267-6 | 44560-0001 | TGSP-S225NZRL | J0G-0007NL | 
| 1840267-7 | 44560-0002 | V811-1X4T-06 | J1006F21 | 
| 1840267 | 48025-1090 | XF35066B | J1012F21R | 
| 1-1840267-4 | 48025-1190 | 1840419 / 1840419-1 | J3018G21KNL | 
| 2-1840267-4 | 5-1840406-8 | XFATM8Q14 | JG0-0027 | 
| 3-1840267-4 | 5555166-1 | XFGIB100M | JG0-0031NL | 
| 9-1840267-4 | 5-6605433-6 | XFVOIP-05 | JKM-0008NL | 
| 1840269 | 5-6610000-1 | 1-6368011-1 | JXK0-0136NL | 
| 2-1840269-7 | 615008138021 | 1840026-2 | JXR0-0011NL | 
| 1840333 | 615008138321 | 1840028-2 | LD11-0366FLF | 
| 1840353 | 615008140421 | 1840230-3 | LG11-0346N1LF | 
| 1840419 | 615008144221 | 1840235-1 | LG11-0366N1LF | 
| 480749001 | 615016137621 | 1840257-1 | LP5008 | 
| 749023015 | 6339168-1 | 1840257-2 | 1840419 / 1840419-1 | 
| 855105020 | 6368011-3 | 1840257-4 | 1840419-2 | 
| 857931001 | 6368511-2 | 1840275-1 | RB1-105B8K1A | 
| 615008137121 | 6368511-4 | 1840295-1 | RB1-105B8K2A | 
| 615024149521 | 6605424-1 | 1840310-4 | RJHSE-3081 | 
| 0810-1X1T-02 | 6605434-1 | 1840434-1 | 85793-1003 | 
| 0816-1X1T-32 | 6605713-1 | 1840437-1 | 95552-2887 | 
| 0821-1X1T-32-F | 6605748-1 | 1840451-1 | AGSC-2410PS | 
| 0826-1B4U-43 | 6610132-1 | 1840458-1 | AH1601CI | 
| 0826-1D2T-23 | 6620000-1 | 1840534-1 | ARV11-3689 | 
| 08261D4TM1-F | 6620000-2 | 0875-1G2T-E3 | ARV11-3824I | 
| 0826-1G1T-29 | 6620000-4 | 0879-2G6R-54 | ARV11-3868I | 
| 0826-1G4T-23 | 85728-1003 | 100616-2 | FD22-101GRL | 
| 0826-1G4T-23-F | 85735-1008 | 1-1605706-1 | FD22-101HRL | 
| 0826-1K4T-23 | 85789-1001 | 1-1840461-8 | 1840419-4 | 
| 0826-1L1T-T7-F | 85789-1006 | 1840419-4 | J00-0042 | 
| 0826-1X2T-23-F | 85791-1020 | 1840419 / 1840419-1 | 0826-1Z1T-23 | 
| 0826-1X4T-43 | 85791-4020 | 1605706-1 | 0854-2X8R-66 | 
| 0826-1X4T-43-F | 85793-1001 | 0826-1X4T-GH-F | 85791-1020 | 
